투명경영
행복한가는 여러분의 소중한 후원금을
투명하게 사용합니다
-
01
감사 및 수입·지출 내역을
투명하게 공개합니다.법률 제14839호 '기부금품 모집 및
사용에 관한 법률'을 엄격히 준수,
관련한 감사 및 수입·지출 내역을
투명하게 공개합니다. -
02
개인정보를 철저히
관리 하고 보호합니다.민감하게 여겨질 수 있는
후원회원님의 개인정보도 철저히
관리하고 보호합니다. -
03
사업장을 관리·감독하고
평가합니다.국내 및 국외 사업장이 체계적이고
전문적으로 운영될 수 있도록
관리·감독하고 평가합니다. -
04
건강한 조직 운영과 문화를
위해 솔선수범 합니다.기독교 이념을 바탕으로 성실하고
건강한 조직 운영과 문화를 위해
솔선수범합니다.
재무보고
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

총수입
*단위:천원
구분 | 금액 |
---|---|
후원금 | 375,088 |
지원금/기타수입 | 740,459 |
전기이월 | 228,652 |
총수입 | 1,344,198 |

총지출
*단위:천원
구분 | 금액 |
---|---|
기관운영비 | 282,329 |
감동글발송 및 문화예술활동 증진 | 274,624 |
나눔문화 확산사업 | 539,329 |
인성교육사업 | 45,066 |
차기이월금 | 202,852 |
총지출 | 1,344,198 |

총수입
*단위:천원
구분 | 금액 |
---|---|
후원금 | 212,821 |
지원금/기타수입 | 923,876 |
전기이월 | 213,903 |
총수입 | 1,350,599 |

총지출
*단위:천원
구분 | 금액 |
---|---|
기관운영비 | 321,790 |
문화지원사업 | 519,841 |
기부나눔 | 278,914 |
인성교육지원 | 1,401 |
차기이월금 | 228,652 |
총지출 | 1,350,599 |

총수입
*단위:천원
구분 | 금액 |
---|---|
후원금 | 193,972 |
지원금/기타수입 | 852,963 |
전기이월 | 51,288 |
총수입 | 1,098,223 |

총지출
*단위:천원
구분 | 금액 |
---|---|
기관운영비 | 286,867 |
가족문화지원 | 459,289 |
위기가정지원 | 86,635 |
인성교육지원 | 51,529 |
차기이월금 | 213,903 |
총지출 | 1,098,223 |

총수입
*단위:천원
구분 | 금액 |
---|---|
후원금 | 99,420 |
지원금/기타수입 | 851,667 |
전기이월 | 141,006 |
총수입 | 1,092,093 |

총지출
*단위:천원
구분 | 금액 |
---|---|
기관운영비 | 798,074 |
행복한가캠페인 | 38,232 |
새벽편지캠페인 | 173,008 |
생계지원 캠페인 | 31,491 |
차기이월금 | 51,288 |
총지출 | 1,092,093 |

총수입
*단위:천원
구분 | 금액 |
---|---|
후원금 | 94,231 |
지원금/기타수입 | 841,178 |
전기이월 | 252,029 |
총수입 | 1,187,438 |

총지출
*단위:천원
구분 | 금액 |
---|---|
기관운영비 | 837,712 |
행복한가캠페인 | 35,040 |
새벽편지캠페인 | 135,541 |
생계지원 캠페인 | 38,039 |
차기이월금 | 141,106 |
총지출 | 1,187,438 |

총수입
*단위:천원
구분 | 금액 |
---|---|
후원금 | 111,137 |
지원금/기타수입 | 564,735 |
전기이월 | 234,923 |
총수입 | 910,795 |

총지출
*단위:천원
구분 | 금액 |
---|---|
기관운영비 | 531,137 |
감성힐링지원캠페인 | 83,858 |
생계지원캠페인 | 6,634 |
홍보마케팅 | 37,137 |
차기이월금 | 252,029 |
총지출 | 910,795 |

총수입
*단위:천원
구분 | 금액 |
---|---|
회원회비 | 130,901 |
법인전입금 | 560,044 |
일반후원금 | 13,443 |
기타수익 | 457 |
전기이월 | 192,031 |
총수입 | 896,876 |

총지출
*단위:천원
구분 | 금액 |
---|---|
문화지원캠페인 | 16,115 |
감성힐링지원캠페인 | 121,990 |
생계지원캠페인 | 14,950 |
기관운영비 | 508,441 |
차기이월금 | 235,380 |
총지출 | 896,876 |

총수입
*단위:천원
구분 | 금액 |
---|---|
회원회비 | 533,102 |
후원금/기타수입 | 151,279 |
전기이월 | 213,299 |
총수입 | 897,679 |

총지출
*단위:천원
구분 | 금액 |
---|---|
기관운영비 | 516,540 |
행사 및 홍보 | 38,355 |
새벽편지캠페인 | 41,696 |
생계지원캠페인 | 108,783 |
차기이월금 | 192,032 |
총지출 | 897,679 |